OS再インストール
対応OS一覧
お客様サーバ内のハードディスクを、初期状態に戻した上でOSを再インストール。サーバをご提供時の状態に戻します。
専用サーバエントリー
32bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 | FreeBSD 7.3 (※1) | Red Hat Enterprise Linux | Microsoft Windows Server | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ES4 | 5 Server | 2003 | 2008 | ||||
| エントリー | Celeron/Atom | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
※1 当OSにおいてメモリを4GBまで搭載した場合は3.2GB程度の認識となりますのでご注意ください。
64bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 amd64 | Citrix XenServer 5.6 (無償版) |
Red Hat Enterprise Linux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x86_64 |
5 x86_64 |
ES4 x86_64 | 5 Server x86_64 |
||||
| エントリー | Celeron/Atom | - | - | - | - | - | - |
オプション
| オプション種別 | データバックアップ | パーテション指定 | |
|---|---|---|---|
| エントリー | Celeron/Atom | - | - |
専用サーバベーシック
32bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 | FreeBSD 7.3 (※1) | Red Hat Enterprise Linux | Microsoft Windows Server | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ES4 | 5 Server | 2003 | 2008 | |||||
| ベーシック | Core 2 Duo | E7500/E7300/T7200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xeon | E3110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Athlon64 | X2 4600+ / 3200+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sempron | 2800+ / 2600+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pentium4 | 3.0GHz / 2.8GHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Celeron | 2.4GHz / 1.7GHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Xeon | 2.8GHz DualCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※1 当OSにおいてメモリを4GBまで搭載した場合は3.2GB程度の認識となりますのでご注意ください。
64bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 amd64 | Citrix XenServer 5.6 (無償版) |
Red Hat Enterprise Linux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x86_64 |
5 x86_64 |
ES4 x86_64 | 5 Server x86_64 |
|||||
| ベーシック | Core 2 Duo | E7500/E7300/T7200 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Xeon | E3110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Athlon64 | X2 4600+ / 3200+ | - | - | - | - | - | - | |
| Sempron | 2800+ / 2600+ | - | - | - | - | - | - | |
| Pentium4 | 3.0GHz / 2.8GHz | - | - | - | - | - | - | |
| Celeron | 2.4GHz / 1.7GHz | - | - | - | - | - | - | |
| Xeon | 2.8GHz DualCPU | - | - | - | - | - | - | |
オプション
| オプション種別 | データバックアップ | パーテション指定 | ||
|---|---|---|---|---|
| ベーシック | Core 2 Duo | E7500/E7300/T7200 | ○ | ○ |
| Xeon | E3110 | ○ | ○ | |
| Athlon64 | X2 4600+ / 3200+ | ○ | ○ | |
| Sempron | 2800+ / 2600+ | ○ | ○ | |
| Pentium4 | 3.0GHz / 2.8GHz | ○ | ○ | |
| Celeron | 2.4GHz / 1.7GHz | ○ | ○ | |
| Xeon | 2.8GHz DualCPU | ○ | ○ | |
専用サーバRAID
32bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 | FreeBSD 7.3 (※1) | Red Hat Enterprise Linux | Microsoft Windows Server | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ES4 | 5 Server | 2003 | 2008 | |||||
| RAID | Core 2 Duo | E7500/E7300/T7200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xeon | E3110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Athlon64 | X2 4600+ / 3200+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sempron | 2800+ / 2600+ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Pentium4 | 3.0GHz / 2.8GHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Celeron | 2.4GHz / 1.7GHz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Xeon | 2.8GHz DualCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| QuadCore Xeon | 2.8GHz 2CPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※1 当OSにおいてメモリを4GBまで搭載した場合は3.2GB程度の認識となりますのでご注意ください。
64bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 amd64 | Citrix XenServer 5.6 (無償版) |
Red Hat Enterprise Linux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x86_64 |
5 x86_64 |
ES4 x86_64 | 5 Server x86_64 |
|||||
| RAID | Core 2 Duo | E7500/E7300/T7200 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Xeon | E3110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Athlon64 | X2 4600+ / 3200+ | - | - | - | - | - | - | |
| Sempron | 2800+ / 2600+ | - | - | - | - | - | - | |
| Pentium4 | 3.0GHz / 2.8GHz | - | - | - | - | - | - | |
| Celeron | 2.4GHz / 1.7GHz | - | - | - | - | - | - | |
| Xeon | 2.8GHz DualCPU | - | - | - | - | - | - | |
| QuadCore Xeon | 2.8GHz 2CPU | - | - | - | - | - | - | |
オプション
| オプション種別 | データバックアップ | パーテション指定 | ||
|---|---|---|---|---|
| RAID | Core 2 Duo | E7500/E7300/T7200 | ○ | ○ |
| Xeon | E3110 | ○ | ○ | |
| Athlon64 | X2 4600+ / 3200+ | ○ | ○ | |
| Sempron | 2800+ / 2600+ | ○ | ○ | |
| Pentium4 | 3.0GHz / 2.8GHz | ○ | ○ | |
| Celeron | 2.4GHz / 1.7GHz | ○ | ○ | |
| Xeon | 2.8GHz DualCPU | ○ | ○ | |
| QuadCore Xeon | 2.8GHz 2CPU | ○ | ○ | |
専用サーバアドバンスド
32bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 | FreeBSD 7.3 (※1) | Red Hat Enterprise Linux | Microsoft Windows Server | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ES4 | 5 Server | 2003 | 2008 | |||||
| アドバンスド | Fujitsu | RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | RX100 S6 QuadCore Xeon | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | E120b-1 QuadCore Xeon 2CPU | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | iR110a-1H Core 2 Duo | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | i110Rb-1h Core 2 Duo | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | 110Ri-1 Xeon DualCore/ QuadCore | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | i120Ra-e1 Xeon QuadCore 2CPU | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | i110Ra-1h PentiumM | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | 120Rg-1 Xeon DualCore 2CPU | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | 120GR-1c Xeon 2CPU | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IBM | x3250 Xeon DualCore / QuadCore | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IBM | 306m Pentium4 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IBM | 306 Pentium4 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※1 当OSにおいてメモリを4GBまで搭載した場合は3.2GB程度の認識となりますのでご注意ください。
64bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 amd64 | Citrix XenServer 5.6 (無償版) |
Red Hat Enterprise Linux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x86_64 |
5 x86_64 |
ES4 x86_64 | 5 Server x86_64 |
|||||
| アドバンスド | Fujitsu | RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | RX100 S6 QuadCore Xeon | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | E120b-1 QuadCore Xeon 2CPU | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | iR110a-1H Core 2 Duo | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | i110Rb-1h Core 2 Duo | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | 110Ri-1 Xeon DualCore/ QuadCore | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | i120Ra-e1 Xeon QuadCore 2CPU | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| NEC | i110Ra-1h PentiumM | - | - | - | - | - | - | |
| NEC | 120Rg-1 Xeon DualCore 2CPU | - | - | - | - | - | - | |
| NEC | 120GR-1c Xeon 2CPU | - | - | - | - | - | - | |
| IBM | x3250 Xeon DualCore / QuadCore | - | - | - | - | - | - | |
| IBM | 306m Pentium4 | - | - | - | - | - | - | |
| IBM | 306 Pentium4 | - | - | - | - | - | - | |
オプション
| オプション種別 | データバックアップ | パーテション指定 | ||
|---|---|---|---|---|
| アドバンスド | Fujitsu | RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU | ○ | ○ |
| Fujitsu | RX100 S6 QuadCore Xeon | ○ | ○ | |
| NEC | E120b-1 QuadCore Xeon 2CPU | ○ | ○ | |
| NEC | iR110a-1H Core 2 Duo | ○ | ○ | |
| NEC | i110Rb-1h Core 2 Duo | ○ | ○ | |
| NEC | 110Ri-1 Xeon DualCore/ QuadCore | ○ | ○ | |
| NEC | i120Ra-e1 Xeon QuadCore 2CPU | ○ | ○ | |
| NEC | i110Ra-1h PentiumM | ○ | ○ | |
| NEC | 120Rg-1 Xeon DualCore 2CPU | ○ | ○ | |
| NEC | 120GR-1c Xeon 2CPU | ○ | ○ | |
| IBM | x3250 Xeon DualCore / QuadCore | ○ | ○ | |
| IBM | 306m Pentium4 | ○ | ○ | |
| IBM | 306 Pentium4 | ○ | ○ | |
新規お申し込み終了サービス
32bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 | FreeBSD 7.3 (※1) | Red Hat Enterprise Linux | Microsoft Windows Server | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ES4 | 5 Server | 2003 | 2008 | ||||
| さくらの専用サーバ / エントリー (2006年4月までのモデル) |
Efficeon 1.0GHz | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| Sempron 2600+ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| Celeron M 340 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
| 専用レンタルサーバ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |
※1 当OSにおいてメモリを4GBまで搭載した場合は3.2GB程度の認識となりますのでご注意ください。
64bit OS
| OS種別 | CentOS | Ubuntu 10.04 amd64 | Citrix XenServer 5.6 (無償版) |
Red Hat Enterprise Linux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x86_64 |
5 x86_64 |
ES4 x86_64 | 5 Server x86_64 |
||||
| さくらの専用サーバ / エントリー (2006年4月までのモデル) |
Efficeon 1.0GHz | - | - | - | - | - | - |
| Sempron 2600+ | - | - | - | - | - | - | |
| Celeron M 340 | - | - | - | - | - | - | |
| 専用レンタルサーバ | - | - | - | - | - | - | |
オプション
| オプション種別 | データバックアップ | パーテション指定 | |
|---|---|---|---|
| さくらの専用サーバ / エントリー (2006年4月までのモデル) |
Efficeon 1.0GHz | - | - |
| Sempron 2600+ | - | - | |
| Celeron M 340 | - | - | |
| 専用レンタルサーバ | ○ | ○ | |






