概要
Gbpsクラスの高速なインターネット帯域が必要な場合や、グローバルIPアドレスを大量にプールしておきたいときなどに利用できる、インターネット接続専用のスイッチです。
 
                特長
- 
                    高速インターネットすべてのゾーンで5Gbpsまで、東京第2ゾーンは最大10Gbpsの広帯域がご利用いただけます。 
- 
                    グローバルIPアドレスを
 レンジで提供グローバルIPアドレスの払い出しは/28・/27・/26・/25・/24の5種類から選択可能。 
 ※/25および/24は別途お申し込みが必要です。
仕様
グローバル側(インターネット側)を専用セグメント化し、インターネット接続回線の集約・増強をする場合には、ルータ+スイッチをご利用ください。最大10,000Mbpsの回線速度と、256個(/24)のグローバルIPアドレスが使えます。オプションとして、スタティックルーティングによるIPアドレスの追加や「ルータ+スイッチ」配下にあるサーバーに対してIPv6アドレス割り当てができます。
- グローバル側(インターネット側)を専用セグメント化し、インターネット接続回線の集約・増強をする場合には、ルータ+スイッチをご利用ください。最大10,000Mbpsの回線速度と、256個(/24)のグローバルIPアドレスが使えます。オプションとして、スタティックルーティングによるIPアドレスの追加や「ルータ+スイッチ」配下にあるサーバーに対してIPv6アドレス割り当てができます。
- IPアドレスの/25、/24のお申込みの際には別途お申し込み方法の変更をご参照ください。
- 追加されるIPアドレスのうち、ネットワークアドレス、ブロードキャストアドレス、ゲートウェイアドレスに5個が使用されるため、サーバーに割り当て可能なIPアドレス数は「追加IPアドレス数-5個」となります。
- スタティックルーティングの場合は、全てのIPアドレスをお客様にてご利用可能です。
詳細は、技術的な事項 | さくらのクラウドマニュアルをご参照ください。
料金
石狩第1ゾーン・石狩第2ゾーン・東京第1ゾーン
| 回線速度 | 転送量目安 | 月額料金 | 時間割料金 | 
|---|---|---|---|
| 100Mbps | 月間 3.2TB (平均10Mbps) | 2,200円 | 4円 | 
| 250Mbps | 月間 8.1TB (平均25Mbps) | 26,400円 | 55円 | 
| 500Mbps | 月間 16.2TB (平均50Mbps) | 52,800円 | 110円 | 
| 1,000Mbps | 月間 32.4TB (平均100Mbps) | 107,800円 | 224円 | 
| 1,500Mbps | 月間 48.6TB (平均150Mbps) | 162,800円 | 338円 | 
| 2,000Mbps | 月間 64.8TB (平均200Mbps) | 217,800円 | 453円 | 
| 2,500Mbps | 月間 81.0TB (平均250Mbps) | 272,800円 | 567円 | 
| 3,000Mbps | 月間 97.2TB (平均300Mbps) | 327,800円 | 682円 | 
| 3,500Mbps | 月間 113.4TB (平均350Mbps) | 382,800円 | 797円 | 
| 4,000Mbps | 月間 129.6TB (平均400Mbps) | 437,800円 | 911円 | 
| 4,500Mbps | 月間 145.8TB (平均450Mbps) | 492,800円 | 1,026円 | 
| 5,000Mbps | 月間 162TB (平均500Mbps) | 547,800円 | 1,140円 | 
※ 表示価格は全て税込です。
東京第2ゾーン
| 回線速度 | 転送量目安 | 月額料金 | 時間割料金 | 
|---|---|---|---|
| 100Mbps | 月間 3.2TB (平均10Mbps) | 2,200円 | 4円 | 
| 250Mbps | 月間 8.1TB (平均25Mbps) | 26,400円 | 55円 | 
| 500Mbps | 月間 16.2TB (平均50Mbps) | 52,800円 | 110円 | 
| 1,000Mbps | 月間 32.4TB (平均100Mbps) | 107,800円 | 224円 | 
| 1,500Mbps | 月間 48.6TB (平均150Mbps) | 162,800円 | 338円 | 
| 2,000Mbps | 月間 64.8TB (平均200Mbps) | 217,800円 | 453円 | 
| 2,500Mbps | 月間 81.0TB (平均250Mbps) | 272,800円 | 567円 | 
| 3,000Mbps | 月間 97.2TB (平均300Mbps) | 327,800円 | 682円 | 
| 3,500Mbps | 月間 113.4TB (平均350Mbps) | 382,800円 | 797円 | 
| 4,000Mbps | 月間 129.6TB (平均400Mbps) | 437,800円 | 911円 | 
| 4,500Mbps | 月間 145.8TB (平均450Mbps) | 492,800円 | 1,026円 | 
| 5,000Mbps | 月間 162TB (平均500Mbps) | 547,800円 | 1,140円 | 
| 5,500Mbps | 月間 178.2TB (平均550Mbps) | 602,800円 | 1,255円 | 
| 6,000Mbps | 月間 194.4TB (平均600Mbps) | 657,800円 | 1,369円 | 
| 6,500Mbps | 月間 210.6TB (平均650Mbps) | 712,800円 | 1,485円 | 
| 7,000Mbps | 月間 226.8TB (平均700Mbps) | 767,800円 | 1,599円 | 
| 7,500Mbps | 月間 243TB (平均750Mbps) | 822,800円 | 1,713円 | 
| 8,000Mbps | 月間 259.2TB (平均800Mbps) | 877,800円 | 1,828円 | 
| 8,500Mbps | 月間 275.4TB (平均850Mbps) | 932,800円 | 1,942円 | 
| 9,000Mbps | 月間 291.6TB (平均900Mbps) | 987,800円 | 2,057円 | 
| 9,500Mbps | 月間 307.8TB (平均950Mbps) | 1,042,800円 | 2,172円 | 
| 10,000Mbps | 月間 324TB (平均1,000Mbps) | 1,097,800円 | 2,286円 | 
※ 表示価格は全て税込です。
| 月額料金 | 日割料金 | 時間割料金 | 
|---|---|---|
| 2,200円 | 110円 | 11円 | 
※ 表示価格は全て税込です。
| 個数 | 月額料金 | 日割料金 | 時間割料金 | 
|---|---|---|---|
| 16個(/28) | 3,520円 | - | - | 
| 32個(/27) | 7,040円 | - | - | 
| 64個(/26) | 14,080円 | - | - | 
| 128個(/25) | 28,160円 | - | - | 
| 256個(/24) | 56,320円 | - | - | 
※ 表示価格は全て税込です。
注意事項
- ルータのご利用料金は月額料金および時間割料金で算出した金額をご請求します。
- ご利用料金は、ルータ利用料金+スイッチ利用料金+追加IPアドレス利用料金の合算となります。
 そのため、月の途中でルータのプラン変更をされた場合でも、スイッチおよび追加IPアドレス利用金が変動することはありません。
 なお、月の途中でルータのプラン変更をされた場合は、そのプランでの利用時間の集計がリセットされるため、累計で480時間以上を利用しても月額料金が適用にならないことがございます。
- グローバルIPアドレスは月額料金のみで、日割料金および時間割料金の設定はありません。
- 回線速度はベストエフォートです。



