メモリプラン
対象プラン
専用サーバ
| プラン | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エクスプレス | エクスプレスG2 | アドバンスド | |||
| メモリアップ グレード | ○オプション | ○オプション | ○オプション | ○オプション | ○オプション | 
| メモリ追加 | - | - | - | - | - | 
料金・仕様
- 利用中のアップグレードについては、別途基本作業手数料として5,400円が発生します。
- ご利用中のプランやサーバモデルによってアップグレード容量が異なります。詳しくは下記の表をご確認ください。
- 
				OSの種類によって利用可能な最大物理メモリサイズに制限がございます。
 −Microsoft Windows Server 2003/2003 R2/2008 メモリ認識可能容量:4GB
 −Microsoft Windows Server 2008 R2 メモリ認識可能容量:32GB
 −Red Hat Enterprise Linux 5 Server 32bit/6 Server 32bit 推奨メモリ搭載上限:12GB
 −VMware vSphere ESXi(無償版ライセンスをご利用の場合) メモリ搭載上限:32GB
 上記以外のOSをご利用の場合も、メモリ総容量を12GB以上にする場合は、64bit OSのご利用を推奨しております。
さくらの専用サーバ
メモリアップグレード
| シリーズ | サーバ | 16GB 増設 | 32GB 増設 | 48GB 増設 | 
|---|---|---|---|---|
| エクスプレス | NEC E120e-M Xeon E5-2407 v2 4Core 2.40GHz | ○ | × | × | 
| NEC E120e-M Xeon E5-2430 v2 6Core 2.50GHz | ○ | × | × | |
| NEC E120e-M Xeon E5-2430 v2 6Core 2.50GHz 2CPU | ○ | ○ | ○ | |
| 初期費用 | 24,840円 | 49,680円 | 73,440円 | |
| 月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| シリーズ | サーバ | 16GB 増設 | 32GB 増設 | 48GB 増設 | 80GB 増設 | 112GB 増設 | 176GB 増設 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクスプレスG2 | Fujitsu RX1330 M1 Xeon E3-1231 v3 4Core 3.40GHz | ○ | × | × | × | × | × | 
| Fujitsu RX200 S8 Xeon E5-2650 v2 8Core 2.60GHz | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| Fujitsu RX200 S8 Xeon E5-2650 v2 8Core 2.60GHz 2CPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 初期費用 | 31,320 円 | 62,640 円 | 92,880 円 | 153,360 円 | 210,600 円 | 329,400 円 | |
| 月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| シリーズ | サーバ | 16GB 増設 | 32GB 増設 | 48GB 増設 | 80GB 増設 | 112GB 増設 | 176GB 増設 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドバンスド | DELL R720xd Xeon E5-2630 v2 6Core 2.60GHz 2CPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 初期費用 | 33,480 円 | 66,960 円 | 99,360 円 | 164,160 円 | 225,720 円 | 353,160 円 | |
| 月額料金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
専用サーバ Platform St
| モデル | |||
|---|---|---|---|
| 4GB | 12GB | 20GB | |
| DualCore Xeon | ○(※) | - | - | 
| QuadCore Xeon | ○(※) | ○(※) | - | 
| QuadCore Xeon 2CPU | ○(※) | ○(※) | ○(※) | 
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 月額料金 | 4,320円 | 12,960円 | 21,600円 | 
※ OSにMicrosoft Windows Server 2003/2008をご利用の場合のメモリ容量は増設分含め合計4GBが上限です。メモリー総容量を12GB以上に増設する場合には、64bit OS の選択をお勧めします。
専用サーバ Platform Ad
| モデル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 3GB | 4GB | 12GB | 20GB | 44GB | |
| NEC Express5800 iR110a-1H | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon | - | - | ○(※) | ○(※) | - | - | 
| NEC Express5800 E120b-1 QuadCore Xeon 2CPU | - | - | ○(※) | ○(※) | ○(※) | ○(※) | 
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 月額料金 | 3,240円 | 9,720円 | 4,320円 | 12,960円 | 21,600円 | 34,560円 | 
ご利用にあたって
このサービスは、対象プランのほか、別途お申し込みが必要な有料オプションです。
詳しくは下記「お申し込みの流れ」をご覧ください。
お申し込みの流れ

お支払方法について
アップグレード利用料金については、基本サービスのお支払方法に準じてご請求します。
ご利用上の注意
- 
				OSの種類によって利用可能な最大物理メモリサイズに制限がございます。
 -Microsoft Windows Server 2003/2003 R2/2008 メモリ認識可能容量:4GB
 -Microsoft Windows Server 2008 R2 メモリ認識可能容量:32GB
 -Red Hat Enterprise Linux 5 Server 32bit/6 Server 32bit 推奨メモリ搭載上限:12GB
 上記以外のOSをご利用の場合も、メモリ総容量を12GB以上にする場合は、64bit OSのご利用を推奨しております。
| お問い合わせ | お申し込み | 
|---|---|
| カスタマーセンター フリーダイヤル 0120-977808(無料) 受付時間: 平日10:00~18:00 | 申込書をダウンロードし、ご記入・ご捺印の上、下記へご郵送ください。 宛先 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1住友不動産西新宿ビル33F 申込書 
 | 










