こちらは2012年2月29日から2014年6月26日の期間にお申し込みいただいたサービスの仕様・料金です。
                      ※表示金額はすべて税込みです。
                    
年間一括料金は月額料金およそ1カ月分が割引となりお得です。
料金
| シリーズ | モデル | 初期費用 | 利用料金 | 最低 利用期間 | ||
| サーバ | 標準ストレージ(×2 RAID1) | 月額料金 | 年間一括 | |||
| エクスプレス | HP DL2000 Xeon 2.40GHz 4Core | SATA 1TB | 82,080円 | 10,080円 | 110,880円 | 3カ月 | 
| HP DL2000 Xeon 2.40GHz 6Core | SATA 1TB | 102,651円 | 12,138円 | 133,509円 | ||
| HP DL2000 Xeon 2.40GHz 4Core 2CPU | SATA 1TB | 123,223円 | 14,194円 | 156,137円 | ||
| NEC E120d-M Xeon 4Core 2.20GHz | SATA 1TB | 82,080円 | 9,051円 | 99,566円 | ||
| SAS 600GB | 87,222円 | |||||
| SSD Intel DC S3500 240GB | 102,651円 | |||||
| NEC E120d-M Xeon 6Core 2.20GHz | SATA 1TB | 102,651円 | 11,108円 | 122,194円 | ||
| SAS 600GB | 107,794円 | |||||
| SSD Intel DC S3500 240GB | 123,223円 | |||||
| NEC E120d-M Xeon 6Core 2.20GHz 2CPU | SATA 1TB | 154,080円 | 13,166円 | 144,823円 | ||
| SAS 600GB | 159,223円 | |||||
| SSD Intel DC S3500 240GB | 174,652円 | |||||
| エクスプレスG2 | Fujitsu RX100 S7 Xeon 4Core 3.30GHz (2012年7月31日~2014年6月26日提供分) | SATA 1TB | 0円 | 20,366円 | 224,023円 | 12カ月 | 
| SAS 600GB | 21,394円 | 235,337円 | ||||
| SSD Intel DC S3500 240GB | 22,422円 | 246,651円 | ||||
| SATA 1TB + Fusion-io ioDrive PCIe SSD 320GB | 51,223円 | 563,452円 | ||||
| Fujitsu RX100 S7 Xeon 4Core 3.30GHz (2014年6月27日~2015年5月28日まで) (初期費用一括払いの場合) | SATA 1TB | 108,000円 | 12,960円 | 142,560円 | 3カ月 | |
| SAS 600GB | 111,240円 | |||||
| SSD Intel DC S3500 240GB | 122,040円 | |||||
| SSD Intel DC S3500 480GB | 181,440円 | |||||
| SSD Intel DC S3500 800GB | 285,120円 | |||||
| Fujitsu RX100 S7 Xeon 4Core 3.30GHz (2014年6月27日~2015年5月28日まで) (初期費用分割払いの場合) | SATA 1TB | 9,000円/月額 | 12,960円 | 142,560円 | 12カ月 | |
| SAS 600GB | 9,270円/月額 | |||||
| SSD Intel DC S3500 240GB | 10,170円/月額 | |||||
| SSD Intel DC S3500 480GB | 15,120円/月額 | |||||
| SSD Intel DC S3500 800GB | 23,760円/月額 | |||||
| Fujitsu RX200 S7 Xeon 8Core 2.60GHz | SATA 1TB | 0円 | 28,595円 | 314,538円 | 12カ月 | |
| SAS 600GB | 29,623円 | 325,852円 | ||||
| SSD Intel DC S3500 240GB | 31,680円 | 348,480円 | ||||
| SATA 1TB + Fusion-io ioDrive2 PCIe SSD 365GB | 59,451円 | 653,965円 | ||||
| Fujitsu RX200 S7 Xeon 8Core 2.60GHz 2CPU | SATA 1TB | 38,880円 | 427,680円 | |||
| SAS 600GB | 39,909円 | 438,995円 | ||||
| SSD Intel DC S3500 240GB | 41,966円 | 461,623円 | ||||
| SATA 1TB + Fusion-io ioDrive2 PCIe SSD 365GB | 69,737円 | 767,108円 | ||||
| フレックス | DELL R510 Xeon 6Core 2.40GHz | ※ | 205,508円 | 20,366円 | 224,023円 | 12カ月 | 
| DELL R510 Xeon 4Core 2.40GHz 2CPU | ※ | 23,452円 | 257,966円 | |||
| DELL R510 Xeon 6Core 3.06GHz | ※ | 26,537円 | 291,908円 | |||
| DELL R510 Xeon 6Core 3.06GHz 2CPU | ※ | 30,651円 | 337,166円 | |||
※ フレックスシリーズはBTOモデルのため、ディスクレスでの提供となります。
仕様
| シリーズ | モデル | CPU | メモリ | 内蔵ストレージ搭載数 | RAID | |||
| サーバ | CPU | コア数 | 標準 | 最大 | 標準 | 最大 ※1 | ||
| エクスプレス | HP DL2000 Xeon 2.40GHz | Xeon E5620 | 4Core | 16GB | 64GB | 2台 | 2台 | RAID1 | 
| HP DL2000 Xeon 6Core 2.40GHz | Xeon E5645 | 6Core | ||||||
| HP DL2000 Xeon 4Core 2.40GHz 2CPU | Xeon E5620 | 8Core | ||||||
| NEC E120d-M Xeon 4Core 2.20GHz | Xeon E5-2407 | 4Core | 32GB | 4台 | RAID1 または RAID1+0 ※3 | |||
| NEC E120d-M Xeon 6Core 2.20GHz | Xeon E5-2430 | 6Core | ||||||
| NEC E120d-M Xeon 6Core 2.20GHz 2CPU | Xeon E5-2430 ×2 | 12Core | 64GB | |||||
| エクスプレスG2 | Fujitsu RX100 S7 Xeon 4Core 3.30GHz | Xeon E3-1230 v2 | 4Core | 16GB | 32GB | 2台 | 4台 | RAID1 または RAID1+0 ※3 | 
| Fujitsu RX200 S7 Xeon 8Core 2.60GHz | Xeon E5-2670 | 8Core | 96GB | 8台 | ||||
| Fujitsu RX200 S7 Xeon 8Core 2.60GHz 2CPU | Xeon E5-2670 ×2 | 16Core | 192GB | |||||
| フレックス | DELL R510 Xeon 6Core 2.40GHz | Xeon E5645 | 6Core | - ※2 | 32GB | - ※2 | 12台 | RAID1 または RAID1+0 ※3 | 
| DELL R510 Xeon 4Core 2.40GHz 2CPU | Xeon E5620 ×2 | 8Core | 64GB | |||||
| DELL R510 Xeon 6Core 3.06GHz | Xeon X5675 | 6Core | 32GB | |||||
| DELL R510 Xeon 6Core 3.06GHz 2CPU | Xeon X5675 ×2 | 12Core | 64GB | |||||
                      ※1 内蔵ストレージ最大搭載数はFusion-io ioDriveおよびIntel910を除いた本数となります。
                      ※2 フレックスシリーズはBTOモデルのため、メモリレス、ディスクレスでの提供となります。
                      ※3 2台構成の場合はRAID1、4台以上の場合はRAID1+0となります。
                      
ご利用中のサーバへのメモリ増設を即日~翌営業日で提供可能です。会員メニューからオンラインでお手続きいただけます。
エクスプレスシリーズ
| シリーズ | サーバ | メモリ搭載数 | メモリアップグレード ※1 | |||
| 標準 | 最大 | 16GB増設 | 32GB増設 | 48GB増設 | ||
| エクスプレス | HP DL2000 Xeon 2.40GHz 4Core | 16GB | 64GB | ○ | - | ○ | 
| HP DL2000 Xeon 2.40GHz 6Core | ○ | - | ○ | |||
| HP DL2000 Xeon 4Core 2.40GHz | ○ | - | ○ | |||
| NEC E120d-M Xeon 4Core 2.20GHz | 32GB | ○ | - | - | ||
| NEC E120d-M Xeon 6Core 2.20GHz | ○ | - | - | |||
| NEC E120d-M Xeon 6Core 2.20GHz 2CPU | 64GB | ○ | ○ | ○ | ||
| 初期費用 | 18,360円 | 36,720円 | 54,000円 | |||
| 月額費用 | 0円 | |||||
| 最低利用期間 | なし | |||||
エクスプレスG2シリーズ
| シリーズ | サーバ | メモリ搭載数 | メモリアップグレード | ||||||
| 標準 | 最大 | 16GB増設 | 32GB増設 | 48GB増設 | 80GB増設 | 112GB増設 | 176GB増設 | ||
| エクスプレスG2 | Fujitsu RX100 S7 Xeon 4Core 3.30GHz | 16GB | 32GB | ○ | - | - | - | - | - | 
| 初期費用 | 31,320円 | - | - | - | - | - | |||
| 月額費用 | 0円 | ||||||||
| 最低利用期間 | なし | ||||||||
| シリーズ | サーバ | メモリ搭載数 | メモリアップグレード | ||||||
| 標準 | 最大 | 16GB増設 | 32GB増設 | 48GB増設 | 80GB増設 | 112GB増設 | 176GB増設 | ||
| エクスプレスG2 | Fujitsu RX200 S7 Xeon 8Core 2.60GHz | 16GB | 96GB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Fujitsu RX200 S7 Xeon 8Core 2.60GHz 2CPU | 192GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 初期費用 | 18,360円 | 36,720円 | 54,000円 | 89,640円 | 125,280円 | 197,640円 | |||
| 月額費用 | 0円 | ||||||||
| 最低利用期間 | なし | ||||||||
フレックスシリーズ
| シリーズ | サーバ | メモリ搭載数 | メモリプラン ※1 | ||||
| 標準 | 最大 | 16GB増設 | 32GB増設 | 48GB増設 | 64GB増設 | ||
| フレックス | DELL R510 Xeon E5645 6Core 2.40GHz | - ※2 | 32GB | ○ | ○ | - | - | 
| DELL R510 Xeon E5620 4Core 2.40GHz 2CPU | 64GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DELL R510 Xeon X5675 6Core 3.06GHz | 32GB | ○ | ○ | - | - | ||
| DELL R510 Xeon X5675 6Core 3.06GHz 2CPU | 64GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 初期費用 | 0円 | ||||||
| 月額費用 | 1,620 円 | 3,240 円 | 4,860 円 | 6,480 円 | |||
| 最低利用期間 | 12カ月 | ||||||
                      ※1 OSの種類によって利用可能な最大物理メモリサイズに制限がございます。さくらの専用サーバでは、64bit OSの選択を推奨しております。
                      ※2 フレックスシリーズはBTOモデルのため、メモリレスでの提供となります。
                      
エクスプレスシリーズ
当HPサーバーシリーズのストレージは交換のみとなっております。
| シリーズ | モデル | 内蔵ストレージ搭載数 | ||
| サーバ | 標準ストレージ(×2 RAID1) | 標準 | 最大 | |
| エクスプレス | HP DL2000 Xeon 2.40GHz 4Core | SATA 1TB | 2台 | 2台 | 
| HP DL2000 Xeon 2.40GHz 6Core | ||||
| HP DL2000 Xeon 2.40GHz 4Core 2CPU | ||||
| 内蔵ストレージラインナップ(×2 RAID1) ※1 | 初期費用 | 月額費用 | 最低利用期間 | 
| SATA 2TB (交換) | 81,000円 | 0円 | なし | 
| SAS 600GB (交換) | |||
| SSD Intel 320 160GB (交換) | 
| シリーズ | モデル | 内蔵ストレージ搭載数 | ||
| サーバ | 標準ストレージ(×2 RAID1) | 標準 | 最大 | |
| エクスプレス | NEC E120d-M Xeon 4Core 2.20GHz | SATA 1TB | 2台 | 4台 | 
| SAS 600GB | ||||
| SSD Intel DC 3500 240GB | ||||
| NEC E120d-M Xeon 6Core 2.20GHz | SATA 1TB | |||
| SAS 600GB | ||||
| SSD Intel DC 3500 240GB | ||||
| NEC E120d-M Xeon 6Core 2.20GHz 2CPU | SATA 1TB | |||
| SAS 600GB | ||||
| SSD Intel DC 3500 240GB | ||||
| 内蔵ストレージラインナップ(×2 RAID1) | 初期費用 | 月額費用 | 最低利用期間 | 
| SATA 1TB (増設/交換) | 37,028円 | 0円 | なし | 
| SAS 600GB (増設/交換) | 43,200円 | ||
| SSD Intel DC 3500 240GB (増設/交換) | 67,886円 | ||
| SSD Intel DC 3500 480GB (増設/交換) | 132,686円 | ||
| Intel910 PCIe SSD 400GB×1(増設) ※2 ※3 | 185,143円 | 
エクスプレスG2シリーズ
| シリーズ | モデル | 内蔵ストレージ搭載数 | ||
| サーバ | 標準ストレージ(×2 RAID1) | 標準 | 最大 | |
| エクスプレスG2 | Fujitsu RX100 S7 Xeon 4Core 3.30GHz | SATA 1TB | 2台 | 4台 | 
| SAS 600GB | ||||
| SSD Intel DC 3500 240GB | ||||
| SSD Intel DC 3500 480GB | ||||
| SSD Intel DC 3500 800GB | ||||
| 内蔵ストレージラインナップ(×2 RAID1) | 初期費用 | 月額費用 | 最低利用期間 | 
| SATA 1TB (増設/交換) | 56,160円 | 0円 | なし | 
| SAS 600GB (増設/交換) | 59,400円 | ||
| SSD Intel DC 3500 240GB (増設/交換) | 70,200円 | ||
| SSD Intel DC 3500 480GB (増設/交換) | 129,600円 | ||
| SSD Intel DC 3500 800GB (増設/交換) | 233,280円 | ||
| Fusion-io ioDrive PCIe SSD 320GB ×1(増設)(※新規申込受付終了) | 0円 | 32,400円 | 3カ月 | 
| シリーズ | モデル | 内蔵ストレージ搭載数 | ||
| サーバ | 標準ストレージ(×2 RAID1) | 標準 | 最大 | |
| エクスプレスG2 | Fujitsu RX200 S7 Xeon 8Core 2.60GHz | SATA 1TB | 2台 | 8台 | 
| SAS 600GB | ||||
| SSD Intel DC 3500 240GB | ||||
| Fujitsu RX200 S7 Xeon 8Core 2.60GHz 2CPU | SATA 1TB | |||
| SAS 600GB | ||||
| SSD Intel DC 3500 240GB | ||||
| 内蔵ストレージラインナップ(×2 RAID1) | 初期費用 | 月額費用 | 最低利用期間 | 
| SATA 1TB (増設/交換) | 45,258円 | 0円 | なし | 
| SAS 600GB (増設/交換) | 47,314円 | ||
| SSD Intel DC 3500 240GB (増設/交換) | 67,886円 | ||
| SSD Intel DC 3500 480GB (増設/交換) | 132,686円 | ||
| Fusion-io ioDrive PCIe SSD 320GB×1(増設)(※新規申込受付終了) | 0円 | 32,400円 | 3カ月 | 
フレックスシリーズ
| シリーズ | モデル | 内蔵ストレージ搭載数 | ||
| サーバ | 標準ストレージ(×2 RAID1) | 標準 | 最大 | |
| フレックス | DELL R510 Xeon 6Core 2.40GHz | - | - ※4 | 12台 | 
| DELL R510 Xeon 4Core 2.40GHz 2CPU | - | |||
| DELL R510 Xeon 6Core 3.06GHz | - | |||
| DELL R510 Xeon 6Core 3.06GHz 2CPU | - | |||
| 内蔵ストレージラインナップ(×2) | 初期費用 | 月額費用 | 最低利用期間 | 
| NL-SAS 2TB | 0円 | 6,480円 | 12カ月 | 
| SSD Intel320 120GB | 4,320円 | ||
| SSD Intel320 600GB | 21,600円 | ||
| SSD Intel520 240GB | 8,640円 | ||
| SSD Intel710 100GB | 11,880円 | ||
| Fusion-io ioDrive PCIe SSD 320GB ×1(※新規申込受付終了) | 32,400円 | ||
| Fusion-io ioDriveDuo PCIe SSD 640GB ×1(※新規申込受付終了) | 64,800円 | 
                    ※1 HPサーバーシリーズのストレージは交換のみとなっております。
                    ※2 Intel910は1台での提供となります。
                    ※3 Intel910でご利用可能なOSは64bit版のみとなります。(CentOS 7を除く)
                    ※4 フレックスシリーズはBTOモデルのため、ディスクレスでの提供となります。
                      
さくらの専用サーバのお申し込み
お申し込みからサービス開始までの流れをご案内します。
お申し込み・お支払いについて「お申し込みの流れ」
- オンラインでのお申し込み
- 郵便でのお申し込み
- 
												  ※ご利用中のお客様が追加でアップグレードを行う際は会員メニューの「メールでお問い合わせ」よりお申し込み下さい。 
- 
												申込書をダウンロードし、ご記入・ご捺印の上、下記へご郵送下さい。宛先〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1住友不動産西新宿ビル33F 
 さくらインターネット株式会社 書面受付窓口 宛申込書オプションサービス 














 
											











