仕様一覧
| モデル | 8コアモデル 8コア x1CPU | 16コアモデル 16コア x1CPU | 40コアモデル 20コア x2CPU | |
|---|---|---|---|---|
| 提供機種 | Supermicro SYS-510P-MR | Supermicro SYS-510P-WTR | FUJITSU RX2530 M5 | |
| CPU | 型番 | Intel Xeon Silver 4309Y | Intel Xeon Gold 6326 | Intel Xeon Gold 6248 | 
| クロック | 2.8GHz | 2.9GHz | 2.5GHz | |
| コア数(1CPU当たり) | 8(8) | 16(16) | 40(20) | |
| メモリ容量《標準》 | 《64GB》 128/256/512GB | 《64GB》 128/256/512GB | 《96GB》 192/384/768GB/1.5TB | |
| SATAストレージ | 搭載台数 ※1 | 標準ストレージ :(2本1組/RAID1) 最大4本(2本追加) | 標準ストレージ :(2本1組/RAID1) 最大6本(4本追加) | |
| 《標準》 | 《SSD480GB》 | |||
| SSD | SSD 960GB / 1.92TB / 3.84TB | |||
| NVMe | 搭載台数 | - | 最大4本 | |
| U.2 | - | P4610 3.2TB / 6.4TB ※ハードウェアRAIDなし | ||
| 物理NIC ※2 | 1G × 2 port | 1G × 2 port 10G × 2 port | ||
| 回線 ※3 | ローカル回線《標準》 | 《2Gbps(1Gbps × 2)》 | 《4Gbps(2Gbps × 2)》 10Gbps(5Gbps × 2) 20Gbps(10Gbps × 2) | |
| グローバル回線《標準》 | 《100Mbps(50Mbps × 2)》 250Mbps(125Mbps × 2) 500Mbps(250Mbps × 2) | |||
| 電源 | 冗長 | |||
| リージョン | 石狩(第3ゾーン) | |||
- ※1 追加ストレージは、原則として同種2本の場合は「RAID1」での提供となります。標準ストレージを含めて同種4本以上の場合は「RAID10」での提供となります。
- ※2 OSインストール時にはボンディングが有効となっているため、物理NICの論理port数は「1」と表示されます。詳細は、さくらの専用サーバ PHY マニュアルをご覧ください。
- ※3 ボンディングによる冗長回線の合計帯域となります。各物理NICの帯域上限は表中の()内をご覧ください。
