各サービスの仕様比較
サーバ
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | アドバンスド | フレックス | |||
台数 | 1台~無制限 | 1台~無制限 | 1台~無制限 | 1台~無制限 | 1~20台 | 1~20台 |
利用中の台数追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
納期 | 即~5営業日 | 即~14営業日※1 | 即~14営業日※1 | 提供終了 | 6~15営業日 | 6~15営業日 |
メーカー | NEC | 富士通 | DELL | DELL | オリジナル | NEC/富士通 |
RAID対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモリ増設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストレージ増設 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ストレージ交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
SSD | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Fusion-io ioMemory | - | ○※2 | - | - | - | - |
ローカル回線10Gbps | - | ○※3 | ○ | - | - | - |
※1 エクスプレスG2シリーズ Xeon 4コア(RX1330 M1)および、ローカル回線10Gbpsを除くサーバモデルは、即日〜5営業日でのご提供となります。
※2 エクスプレスG2シリーズのXeon 4コア(RX1330 M1)ではioMemoryはご選択いただけません
※3 エクスプレスG2シリーズのXeon 4コア(RX1330 M1)ではローカル回線10GbEモデルはご選択いただけません。
ネットワーク
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | アドバンスド | フレックス | |||
グローバル回線アップグレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IPアドレス追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IPv4アドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IPv6アドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
SSL証明書(独自SSL申請代行) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSL証明書(独自SSL持ち込み) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
専用グローバルネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロードバランサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストレージサーバ(NAS) | - | - | - | - | ○ | ○ |
リモートKVM | - | - | - | - | - | ○ |
拠点間VPN | - | - | - | - | - | ○ |
ネットワーク機器の冗長構成 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ドメイン
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | アドバンスド | フレックス | ||||
独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DNS逆引きレコード設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ネームサーバ追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OS
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | アドバンスド | フレックス | |||
CentOS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Scientific Linux | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Red Hat Enterprise Linux | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ubuntu | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Debian | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
XenServer | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
VMware | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Windows Server | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運用保守
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | アドバンスド | フレックス | |||
専用コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
リモートコンソール(IPMI) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
障害復旧 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ソフトウェアインストール設定代行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OS再インストール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンソール作業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDD復旧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機器リブート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サービス監視 | - | - | - | - | ○ | ○ |
トラフィックレポート | - | - | - | - | ○ | ○ |
機器故障対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |