


個別業績ハイライト
| 回 次 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 
| 決算年月 | 平成16年3月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 
| 売上高(千円) | 1,436,800 | 1,930,064 | 2,758,593 | 4,398,489 | 6,204,928 | 
| 経常利益又は 経常損失(△)(千円) | 152,477 | 132,443 | 207,417 | △162,170 | 85,144 | 
| 当期純利益又は 当期純損失(△)(千円) | 150,546 | 70,835 | 116,287 | △358,238 | △619,813 | 
| 資本金(千円) | 225,000 | 225,000 | 366,500 | 395,050 | 895,058 | 
| 純資産額(千円) | 314,820 | 371,255 | 815,343 | 519,103 | 932,028 | 
| 総資産額(千円) | 830,561 | 1,001,013 | 2,596,501 | 5,078,947 | 5,081,374 | 
| 1株当たり純資産額(円) | 21,862.55 | 12,890.82 | 26,281.05 | 15,453.74 | 19,535.65 | 
| 1 株当たり配当額(円) | 1,000 | 500 | 500 | ― | ― | 
| 1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 10,454.62 | 2,459.55 | 3,908.80 | △11,308.49 | △18,263.15 | 
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | ― | ― | 3,726.88 | ― | ― | 
| 自己資本比率(%) | 37.9 | 37.1 | 31.4 | 9.8 | 17.3 | 











































