
総計137Gbpsもの対外接続と、1Gbps以上で接続されたセンター間バックボーン。これらが「高い安定性」と「高いスループット」を支える、さくらインターネットのバックボーンネットワークです。
バックボーンネットワークマップ

| トランジット一覧 | IX/プライベートピア一覧 | ||||
| インターネットイニシアティブ (IIJ) | 10Gbps | 大阪 | AS2497 | JPIX | 10Gbps | 
| インターネットイニシアティブ (IIJ) | 10Gbps | 東京 | AS2497 | JPIX大阪 | 1Gbps | 
| KDDIインターネットゲートウェイ(KDDI IP-GW) | 20Gbps | 東京 | AS2516 | JPNAP | 10Gbps | 
| NTT/Verio インターネットゲートウェイ(Verio) | 10Gbps | 東京 | AS2914 | JPNAP2 | 10Gbps | 
| DIX-IE(NSPIXP2) | 1Gbps | ||||
| NSPIXP3 | 1Gbps | ||||
| プライベートピア計 | 54Gbps | ||||
| 計 50Gbps | 計 87Gbps | ||||
| 合計 137Gbps | |||||





































