2005年度
| 日付 | 内容 | 備考 |
| 2005年10月12日 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 | |
| 2005年11月1日 | 日本証券アナリスト協会 会社説明会 | 東京会場 |
| 2005年11月8日 | 日本証券アナリスト協会 会社説明会 | 大阪会場 |
| 2005年11月11日 | 平成18年3月期 中間決算発表 | |
| 2005年12月18日 | IR自粛期間 | 第3四半期決算発表まで |
| 2006年2月中旬 | 平成18年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 2006年3月18日 | IR自粛期間 | 平成18年3月期決算発表まで |
| 2006年5月中旬 | 平成18年3月期決算発表 |
※上記予定は変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
