| 商号 | さくらインターネット株式会社 (SAKURA Internet Inc.) | 
|---|---|
| 本社 | 大阪市中央区南本町1丁目8番14号 | 
| 設立 | 1999年8月17日 (サービス開始: 1996年12月23日) | 
| 資本金 | 8億9,530万円 | 
| 事業内容 | 
 | 
| 発行済株式 | 8,677,600株 | 
| 従業員数 | 266名 (2015年3月末) | 
| 取引銀行 | 
 | 
| 所属団体 | 
さくらインターネット株式会社の企業概要│さくらインターネット
| 商号 | さくらインターネット株式会社 (SAKURA Internet Inc.) | 
|---|---|
| 本社 | 大阪市中央区南本町1丁目8番14号 | 
| 設立 | 1999年8月17日 (サービス開始: 1996年12月23日) | 
| 資本金 | 8億9,530万円 | 
| 事業内容 | 
 | 
| 発行済株式 | 8,677,600株 | 
| 従業員数 | 266名 (2015年3月末) | 
| 取引銀行 | 
 | 
| 所属団体 |