コントロールパネル(β)アップデート履歴¶
コントロールパネル(β)のアップデート内容と日時の履歴です。
2021年¶
| 6月8日 | 上部メニューにある「ベル」のアイコンをクリックすることで、「お知らせ」や「メンテナンス情報」の確認が可能になりました。 | 
|---|---|
| 5月19日 | OS再インストール時にパケットフィルターの設定が可能になりました。 「サーバー一覧」で各項目によるソート機能を追加しました。 「サーバー詳細」のレイアウトを変更しました。 サーバー詳細で「サーバー監視」の確認が可能になりました。 追加ストレージ(NFS)の「リソース」にリソースグラフを追加しました。 | 
| 3月31日 | 追加ストレージ(NFS)の新規追加が可能になりました。 機能の詳細は「 追加ストレージ(NFS) 」をご確認ください。 | 
| 3月16日 | リソースグラフの月間表示が可能になりました。 | 
| 3月5日 | 追加ストレージ(NFS)のIPアドレスが設定可能になりました。 機能の詳細は「 追加ストレージ(NFS) 」をご確認ください。 | 
| 3月1日 | サーバー一覧の表示を変更しました。 追加ストレージ(NFS)の使用容量/残り容量が表示可能になりました。 追加ストレージ(NFS)のネットワーク情報が表示可能になりました。 追加ストレージ(NFS)のネットワークインターフェースが設定可能になりました。 機能の詳細は「 追加ストレージ(NFS) 」をご確認ください。 | 
| 2月19日 | サーバーへのSSHキー登録時にパスワードを利用したログインの有効/無効が選択可能になりました。 | 
| 2月18日 | |
| 2月15日 | SSH公開鍵の追加と一覧表示が可能になりました。 機能の詳細は「 SSH公開鍵の登録 」をご確認ください。 VNCコンソールのキー配列設定が可能になりました。 機能の詳細は「 VNCコンソール 」をご確認ください。 ISOイメージインストールで一覧から選択が可能になりました。(V5バージョンのみ利用可能) 機能の詳細は「 ISOイメージインストール 」をご確認ください。 追加ストレージ(NFS)の一覧が表示可能になりました。 機能の詳細は「 追加ストレージ(NFS) 」をご確認ください。 | 
| 1月25日 | サーバ監視(β)の追加と編集が可能になりました。 機能の詳細は「 サーバ監視(β) 」をご確認ください。 WPS Officeのライセンス追加が可能になりました。 WPS Officeの詳細は「 WPS Office 」をご確認ください。 | 
| 1月18日 | サーバ監視(β)の一覧と詳細の表示が可能になりました。 機能の詳細は「 サーバ監視(β) 」をご確認ください。 | 
| 1月12日 | 操作履歴の表示が可能になりました。 機能の詳細は「 操作履歴の確認 」をご確認ください。 | 
2020年¶
| 12月1日 | パケットフィルタ設定の編集が可能になりました。 機能の詳細は「 パケットフィルタ 」をご確認ください。 サーバー追加で複数台まとめて契約できるようになりました。同一構成・同一設定のサーバーを同時に10台まで購入することができます。 | 
|---|---|
| 11月12日 | IPアドレスログイン機能を実装しました。 機能の詳細は「 基本操作 」をご確認ください。 電源操作時に確認画面を表示する機能を実装しました。 ライセンス一覧表示機能を実装しました。 ISOイメージからのOSインストール時にローカルネットワークの接続を初期化するかしないか選択する機能を実装しました。 機能の詳細は「 ISOイメージインストール 」をご確認ください。 | 
| 10月27日 | スタートアップスクリプト機能を実装しました。 機能の詳細は「 スタートアップスクリプト 」をご確認ください。 「IPアドレスでログイン」に使用するパスワードの変更が可能になりました。 機能の詳細は「 パスワード変更 」をご確認ください。 | 
| 8月18日 | スケールアップ機能を実装しました。 機能の詳細は「 スケールアップ 」をご確認ください。 |