サーバー
最大36コア、224GBメモリまでの充実スペック
CPU36コア、メモリ224GBまで選べる仮想サーバー。スモールスタートからハイパフォーマンス用途まで幅広く対応可能です。

特長・メリット
-
高品質低価格
自社構築・自社運用のクラウド基盤により“高品質低価格”を実現。
-
Elastic(伸縮自在)
作成後もスケールアップ/スケールダウンが可能なので、事前のサイジングは不要。
-
拡張性
1台のサーバーで複数ディスクが利用でき、コントロールパネルで接続/切断などの操作が可能。
料金
※東京リージョン、石狩リージョンで料金、プラン数が異なります。
- すべて表示
- スモールスタート
- スケールアウト
- スケールアップ
- ハイパフォーマンス
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
1コア | 1GB | 1,728円 | 86円 | 8円 |
2GB | 2,376円 | 118円 | 11円 | |
3GB | 3,024円 | 151円 | 15円 | |
4GB | 3,672円 | 183円 | 18円 | |
5GB | 4,320円 | 216円 | 21円 | |
2コア | 1GB | 2,808円 | 140円 | 14円 |
2GB | 3,456円 | 172円 | 17円 | |
3GB | 4,104円 | 205円 | 20円 | |
4GB | 4,752円 | 237円 | 23円 | |
5GB | 5,400円 | 270円 | 27円 | |
6GB | 6,048円 | 302円 | 30円 | |
3コア | 1GB | 3,888円 | 194円 | 19円 |
2GB | 4,536円 | 226円 | 22円 | |
3GB | 5,184円 | 259円 | 25円 | |
4GB | 5,832円 | 291円 | 29円 | |
5GB | 6,480円 | 324円 | 32円 | |
6GB | 7,128円 | 356円 | 35円 | |
8GB | 8,424円 | 421円 | 42円 | |
12GB | 11,016円 | 550円 | 55円 | |
4コア | 2GB | 5,616円 | 280円 | 28円 |
3GB | 6,264円 | 313円 | 31円 | |
4GB | 6,912円 | 345円 | 34円 | |
5GB | 7,560円 | 378円 | 37円 | |
6GB | 8,208円 | 410円 | 41円 | |
8GB | 9,504円 | 475円 | 47円 | |
12GB | 12,096円 | 604円 | 60円 | |
16GB | 14,688円 | 734円 | 73円 | |
24GB | 19,872円 | 993円 | 99円 | |
5コア | 3GB | 7,344円 | 367円 | 36円 |
4GB | 7,992円 | 399円 | 39円 | |
5GB | 8,640円 | 432円 | 43円 | |
6GB | 9,288円 | 464円 | 46円 | |
8GB | 10,584円 | 529円 | 52円 | |
12GB | 13,176円 | 658円 | 65円 | |
16GB | 15,768円 | 788円 | 78円 | |
24GB | 20,952円 | 1,047円 | 104円 | |
32GB | 26,136円 | 1,306円 | 130円 | |
6コア | 4GB | 9,072円 | 453円 | 45円 |
5GB | 9,720円 | 486円 | 48円 | |
6GB | 10,368円 | 518円 | 51円 | |
8GB | 11,664円 | 583円 | 58円 | |
12GB | 14,256円 | 712円 | 71円 | |
16GB | 16,848円 | 842円 | 84円 | |
24GB | 22,032円 | 1,101円 | 110円 | |
32GB | 27,216円 | 1,360円 | 136円 | |
48GB | 37,584円 | 1,879円 | 187円 | |
8コア | 5GB | 11,880円 | 594円 | 59円 |
6GB | 12,528円 | 626円 | 62円 | |
8GB | 13,824円 | 691円 | 69円 | |
12GB | 16,416円 | 820円 | 82円 | |
16GB | 19,008円 | 950円 | 95円 | |
24GB | 24,192円 | 1,209円 | 120円 | |
32GB | 29,376円 | 1,468円 | 146円 | |
48GB | 39,744円 | 1,987円 | 198円 | |
64GB | 50,112円 | 2,505円 | 250円 | |
10コア | 6GB | 14,688円 | 734円 | 73円 |
8GB | 15,984円 | 799円 | 79円 | |
12GB | 18,576円 | 928円 | 92円 | |
16GB | 21,168円 | 1,058円 | 105円 | |
24GB | 26,352円 | 1,317円 | 131円 | |
32GB | 31,536円 | 1,576円 | 157円 | |
48GB | 41,904円 | 2,095円 | 209円 | |
64GB | 52,272円 | 2,613円 | 261円 | |
96GB | 73,008円 | 3,650円 | 365円 | |
12コア | 8GB | 18,144円 | 907円 | 90円 |
12GB | 20,736円 | 1,036円 | 103円 | |
16GB | 23,328円 | 1,166円 | 116円 | |
24GB | 28,512円 | 1,425円 | 142円 | |
32GB | 33,696円 | 1,684円 | 168円 | |
48GB | 44,064円 | 2,203円 | 220円 | |
64GB | 54,432円 | 2,721円 | 272円 | |
96GB | 75,168円 | 3,758円 | 375円 | |
128GB | 95,904円 | 4,795円 | 479円 | |
160GB | 116,640円 | 5,832円 | 583円 | |
16コア | 12GB | 25,056円 | 1,252円 | 125円 |
16GB | 27,648円 | 1,382円 | 138円 | |
24GB | 32,832円 | 1,641円 | 164円 | |
32GB | 38,016円 | 1,900円 | 190円 | |
48GB | 48,384円 | 2,419円 | 241円 | |
64GB | 58,752円 | 2,937円 | 293円 | |
96GB | 79,488円 | 3,974円 | 397円 | |
128GB | 100,224円 | 5,011円 | 501円 | |
160GB | 120,960円 | 6,048円 | 604円 | |
192GB | 141,696円 | 7,084円 | 708円 | |
20コア | 16GB | 31,968円 | 1,598円 | 159円 |
24GB | 37,152円 | 1,857円 | 185円 | |
32GB | 42,336円 | 2,116円 | 211円 | |
48GB | 52,704円 | 2,635円 | 263円 | |
64GB | 63,072円 | 3,153円 | 315円 | |
96GB | 83,808円 | 4,190円 | 419円 | |
128GB | 104,544円 | 5,227円 | 522円 | |
160GB | 125,280円 | 6,264円 | 626円 | |
192GB | 146,016円 | 7,300円 | 730円 | |
224GB | 166,752円 | 8,337円 | 833円 | |
36コア | 224GB | 184,032円 | 9,201円 | 920円 |
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
1コア | 1GB | 1,522円 | 76円 | 7円 |
2GB | 2,139円 | 108円 | 10円 | |
3GB | 2,949円 | 147円 | 14円 | |
4GB | 3,759円 | 189円 | 18円 | |
5GB | 4,569円 | 228円 | 22円 | |
2コア | 2GB | 3,240円 | 162円 | 16円 |
3GB | 4,050円 | 203円 | 19円 | |
4GB | 4,860円 | 243円 | 23円 | |
5GB | 5,670円 | 284円 | 28円 | |
6GB | 6,480円 | 324円 | 32円 | |
3コア | 3GB | 5,670円 | 284円 | 28円 |
4GB | 6,480円 | 324円 | 32円 | |
5GB | 7,290円 | 365円 | 35円 | |
6GB | 8,100円 | 405円 | 39円 | |
8GB | 9,720円 | 486円 | 48円 | |
12GB | 12,960円 | 648円 | 64円 | |
4コア | 4GB | 8,100円 | 405円 | 39円 |
5GB | 8,910円 | 446円 | 44円 | |
6GB | 9,720円 | 486円 | 48円 | |
8GB | 11,340円 | 567円 | 56円 | |
12GB | 14,580円 | 729円 | 72円 | |
16GB | 17,820円 | 891円 | 88円 | |
5コア | 8GB | 12,960円 | 648円 | 64円 |
12GB | 16,200円 | 810円 | 81円 | |
16GB | 19,440円 | 972円 | 97円 | |
24GB | 25,920円 | 1,296円 | 129円 | |
6コア | 12GB | 17,820円 | 891円 | 88円 |
16GB | 21,060円 | 1,053円 | 104円 | |
24GB | 27,540円 | 1,377円 | 137円 | |
32GB | 34,020円 | 1,701円 | 169円 | |
8コア | 16GB | 24,300円 | 1,215円 | 120円 |
24GB | 30,780円 | 1,539円 | 153円 | |
32GB | 37,260円 | 1,863円 | 185円 | |
48GB | 50,220円 | 2,511円 | 250円 | |
10コア | 24GB | 34,020円 | 1,701円 | 169円 |
32GB | 40,500円 | 2,025円 | 201円 | |
48GB | 53,460円 | 2,673円 | 266円 | |
64GB | 64,692円 | 3,234円 | 322円 | |
12コア | 48GB | 56,700円 | 2,835円 | 282円 |
64GB | 67,932円 | 3,396円 | 339円 | |
96GB | 83,484円 | 4,174円 | 416円 | |
128GB | 97,308円 | 4,865円 | 486円 |
スモールスタート向け(ウェブサーバー)
CPUとメモリ容量のバランスがとれた、Webサーバーなどの汎用的な利用に適した標準的なスペックの仮想サーバー。
●こんな使い方におすすめ
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
1コア | 1GB | 1,728円 | 86円 | 8円 |
2GB | 2,376円 | 118円 | 11円 | |
3GB | 3,024円 | 151円 | 15円 | |
4GB | 3,672円 | 183円 | 18円 | |
5GB | 4,320円 | 216円 | 21円 | |
2コア | 1GB | 2,808円 | 140円 | 14円 |
2GB | 3,456円 | 172円 | 17円 | |
3GB | 4,104円 | 205円 | 20円 | |
4GB | 4,752円 | 237円 | 23円 | |
3コア | 1GB | 3,888円 | 194円 | 19円 |
2GB | 4,536円 | 226円 | 22円 | |
3GB | 5,184円 | 259円 | 25円 | |
4コア | 2GB | 5,616円 | 280円 | 28円 |
3GB | 6,264円 | 313円 | 31円 | |
5コア | 3GB | 7,344円 | 367円 | 36円 |
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
1コア | 1GB | 1,522円 | 76円 | 7円 |
2GB | 2,139円 | 108円 | 10円 | |
3GB | 2,949円 | 147円 | 14円 | |
4GB | 3,759円 | 189円 | 18円 | |
5GB | 4,569円 | 228円 | 22円 | |
2コア | 2GB | 3,240円 | 162円 | 16円 |
3GB | 4,050円 | 203円 | 19円 | |
4GB | 4,860円 | 243円 | 23円 | |
3コア | 3GB | 5,670円 | 284円 | 28円 |
スケールアウト向け(アプリケーションサーバー)
標準より高いCPUコア数やメモリ容量を必要とするアプリケーションサーバーなどに適した仮想サーバー。
●こんな使い方におすすめ
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
2コア | 5GB | 5,400円 | 270円 | 27円 |
6GB | 6,048円 | 302円 | 30円 | |
3コア | 4GB | 5,832円 | 291円 | 29円 |
5GB | 6,480円 | 324円 | 32円 | |
6GB | 7,128円 | 356円 | 35円 | |
8GB | 8,424円 | 421円 | 42円 | |
12GB | 11,016円 | 550円 | 55円 | |
4コア | 4GB | 6,912円 | 345円 | 34円 |
5GB | 7,560円 | 378円 | 37円 | |
6GB | 8,208円 | 410円 | 41円 | |
8GB | 9,504円 | 475円 | 47円 | |
12GB | 12,096円 | 604円 | 60円 | |
16GB | 14,688円 | 734円 | 73円 | |
5コア | 4GB | 7,992円 | 399円 | 39円 |
5GB | 8,640円 | 432円 | 43円 | |
6GB | 9,288円 | 464円 | 46円 | |
8GB | 10,584円 | 529円 | 52円 | |
12GB | 13,176円 | 658円 | 65円 | |
16GB | 15,768円 | 788円 | 78円 | |
6コア | 4GB | 9,072円 | 453円 | 45円 |
5GB | 9,720円 | 486円 | 48円 | |
6GB | 10,368円 | 518円 | 51円 | |
8GB | 11,664円 | 583円 | 58円 | |
12GB | 14,256円 | 712円 | 71円 | |
8コア | 5GB | 11,880円 | 594円 | 59円 |
6GB | 12,528円 | 626円 | 62円 | |
8GB | 13,824円 | 691円 | 69円 | |
12GB | 16,416円 | 820円 | 82円 | 10コア | 6GB | 14,688円 | 734円 | 73円 |
8GB | 15,984円 | 799円 | 79円 | |
12GB | 18,576円 | 928円 | 92円 | |
12コア | 8GB | 18,144円 | 907円 | 90円 |
12GB | 20,736円 | 1,036円 | 103円 | |
16コア | 12GB | 25,056円 | 1,252円 | 125円 |
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
2コア | 5GB | 5,670円 | 284円 | 28円 |
6GB | 6,480円 | 324円 | 32円 | |
3コア | 4GB | 6,480円 | 324円 | 32円 |
5GB | 7,290円 | 365円 | 35円 | |
6GB | 8,100円 | 405円 | 39円 | |
8GB | 9,720円 | 486円 | 48円 | |
12GB | 12,960円 | 648円 | 64円 | |
4コア | 4GB | 8,100円 | 405円 | 39円 |
5GB | 8,910円 | 446円 | 44円 | |
6GB | 9,720円 | 486円 | 48円 | |
8GB | 11,340円 | 567円 | 56円 | |
12GB | 14,580円 | 729円 | 72円 | |
16GB | 17,820円 | 891円 | 88円 | |
5コア | 8GB | 12,960円 | 648円 | 64円 |
12GB | 16,200円 | 810円 | 81円 | |
16GB | 19,440円 | 972円 | 97円 | |
6コア | 12GB | 17,820円 | 891円 | 88円 |
スケールアップ向け(データベースサーバー)
大量のトランザクションを処理するために必要な高コア・高メモリを備えたデータベースサーバー向け仮想サーバー。
●こんな使い方におすすめ
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
4コア | 24GB | 19,872円 | 993円 | 99円 |
5コア | 24GB | 20,952円 | 1,047円 | 104円 |
32GB | 26,136円 | 1,306円 | 130円 | |
6コア | 16GB | 16,848円 | 842円 | 84円 |
24GB | 22,032円 | 1,101円 | 110円 | |
32GB | 27,216円 | 1,360円 | 136円 | |
48GB | 37,584円 | 1,879円 | 187円 | |
8コア | 16GB | 19,008円 | 950円 | 95円 |
24GB | 24,192円 | 1,209円 | 120円 | |
32GB | 29,376円 | 1,468円 | 146円 | |
48GB | 39,744円 | 1,987円 | 198円 | |
10コア | 16GB | 21,168円 | 1,058円 | 105円 |
24GB | 26,352円 | 1,317円 | 131円 | |
32GB | 31,536円 | 1,576円 | 157円 | |
48GB | 41,904円 | 2,095円 | 209円 | |
12コア | 16GB | 23,328円 | 1,166円 | 116円 |
24GB | 28,512円 | 1,425円 | 142円 | |
32GB | 33,696円 | 1,684円 | 168円 | |
48GB | 44,064円 | 2,203円 | 220円 | |
16コア | 16GB | 27,648円 | 1,382円 | 138円 |
24GB | 32,832円 | 1,641円 | 164円 | |
32GB | 38,016円 | 1,900円 | 190円 | |
20コア | 16GB | 31,968円 | 1,598円 | 159円 |
24GB | 37,152円 | 1,857円 | 185円 | |
32GB | 42,336円 | 2,116円 | 211円 |
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
5コア | 24GB | 25,920円 | 1,296円 | 129円 |
6コア | 16GB | 21,060円 | 1,053円 | 104円 |
24GB | 27,540円 | 1,377円 | 137円 | |
32GB | 34,020円 | 1,701円 | 169円 | |
8コア | 16GB | 24,300円 | 1,215円 | 120円 |
24GB | 30,780円 | 1,539円 | 153円 | |
32GB | 37,260円 | 1,863円 | 185円 | |
48GB | 50,220円 | 2,511円 | 250円 | |
10コア | 24GB | 34,020円 | 1,701円 | 169円 |
32GB | 40,500円 | 2,025円 | 201円 | |
48GB | 53,460円 | 2,673円 | 266円 |
ハイパフォーマンス向け
最大でCPU36コア・メモリ224GBが選択可能な大規模システム向け仮想サーバー。
●こんな使い方におすすめ
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
8コア | 64GB | 50,112円 | 2,505円 | 250円 |
10コア | 64GB | 52,272円 | 2,613円 | 261円 |
96GB | 73,008円 | 3,650円 | 365円 | |
12コア | 64GB | 54,432円 | 2,721円 | 272円 |
96GB | 75,168円 | 3,758円 | 375円 | |
128GB | 95,904円 | 4,795円 | 479円 | |
160GB | 116,640円 | 5,832円 | 583円 | |
16コア | 48GB | 48,384円 | 2,419円 | 241円 |
64GB | 58,752円 | 2,937円 | 293円 | |
96GB | 79,488円 | 3,974円 | 397円 | |
128GB | 100,224円 | 5,011円 | 501円 | |
160GB | 120,960円 | 6,048円 | 604円 | |
192GB | 141,696円 | 7,084円 | 708円 | |
20コア | 48GB | 52,704円 | 2,635円 | 263円 |
64GB | 63,072円 | 3,153円 | 315円 | |
96GB | 83,808円 | 4,190円 | 419円 | |
128GB | 104,544円 | 5,227円 | 522円 | |
160GB | 125,280円 | 6,264円 | 626円 | |
192GB | 146,016円 | 7,300円 | 730円 | |
224GB | 166,752円 | 8,337円 | 833円 | |
36コア | 224GB | 184,032円 | 9,201円 | 920円 |
仮想コア | メモリ | 月額 | 日額 | 時間額 |
---|---|---|---|---|
10コア | 64GB | 64,692円 | 3,234円 | 322円 |
12コア | 48GB | 56,700円 | 2,835円 | 282円 |
64GB | 67,932円 | 3,396円 | 339円 | |
96GB | 83,484円 | 4,174円 | 416円 | |
128GB | 97,308円 | 4,865円 | 486円 |
- ※ 表示価格は全て税込です。
専有ホスト

専有ホストとは、仮想サーバーを実行する物理ホストサーバーを専有して、他のお客様による仮想環境のコンピューティングリソースへの影響を受けずに「さくらのクラウド」を利用できるオプションサービスです。他のお客様と混在することのできないコンプライアンス要件を、従来のクラウドの使い勝手そのままに実現できます。
特長・メリット
1計算資源の専有
物理ホストサーバーを専有することができ、他のお客様による計算資源への影響を受けることがなくなります。
2ライセンスコストの最適化
物理ホストサーバーの仕様を開示しており、サーバーのスペックによりライセンスコストの変化するソフトウェアの導入などが可能です。
料金
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
専有型ホストサーバー/1台 | 216,000円 | 10,800円 | 1,080円 |
※ 表示価格は全て税込です。
※ 専有ホスト上で起動しているサーバーは課金が発生しません。
※ 専有ホストはベアメタルや専用サーバのように物理マシンをそのまま提供するサービスではありません。従来同様にさくらのクラウドの仮想化基盤の一部として提供されます。
※ 東京第1ゾーンでのみの提供となります。また、Windowsには対応しておりません。
※ 専有ホストのサービスの詳細はさくらのクラウドニュースをご参照ください。
ディスク
性能も容量も選べる2つのプラン
「性能重視のSSD」「容量重視の標準プラン」の2プランから選択できます。複数ディスクを1台のサーバーで利用でき、コントロールパネル上から接続/切断などの操作が行えます。物理サーバーやVPSにはないクラウドならではの柔軟性で、クラウドサーバーの性能を利用用途に応じて十分に引き出します。

特長・メリット
-
選べる2つのプラン
性能重視のSSDプラン、容量重視の標準プランをご用意。
-
高性能
標準プランでも一般的なHDDの2倍以上の性能を発揮し、SSDプランでは20倍以上の性能を実現。
-
拡張性
複数ディスクを1台のサーバーで利用でき、コントロールパネルで接続/切断などの操作が可能。
料金
※東京リージョン、石狩リージョンで料金、プラン数が異なります。
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
20GB | 756円 | 37円 | 4円 |
40GB | 1,512円 | 75円 | 7円 |
100GB | 3,780円 | 189円 | 18円 |
250GB | 9,450円 | 473円 | 46円 |
500GB | 18,900円 | 945円 | 93円 |
1TB | 32,400円 | 1,620円 | 162円 |
2TB | 64,800円 | 3,240円 | 324円 |
4TB | 129,600円 | 6,480円 | 648円 |
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
20GB | 432円 | 21円 | 2円 |
40GB | 1,512円 | 75円 | 7円 |
100GB | 3,780円 | 189円 | 18円 |
250GB | 9,450円 | 473円 | 46円 |
500GB | 18,900円 | 945円 | 93円 |
1TB | 32,400円 | 1,620円 | 162円 |
2TB | 64,800円 | 3,240円 | 324円 |
4TB | 129,600円 | 6,480円 | 648円 |
※ 表示価格は全て税込です。
※ 40GB、1TB、2TB、4TBは「石狩第1ゾーン」での提供はございません。
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
40GB | 864円 | 43円 | 4円 |
60GB | 1,296円 | 64円 | 6円 |
80GB | 1,728円 | 86円 | 8円 |
100GB | 2,160円 | 108円 | 10円 |
250GB | 5,400円 | 270円 | 27円 |
500GB | 10,800円 | 540円 | 54円 |
750GB | 16,200円 | 810円 | 81円 |
1TB | 21,600円 | 1,080円 | 108円 |
2TB | 32,400円 | 1,620円 | 162円 |
4TB | 43,200円 | 2,160円 | 216円 |
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
40GB | 864円 | 43円 | 4円 |
60GB | 1,296円 | 64円 | 6円 |
80GB | 1,728円 | 86円 | 8円 |
100GB | 2,160円 | 108円 | 10円 |
250GB | 5,400円 | 270円 | 27円 |
500GB | 10,800円 | 540円 | 54円 |
750GB | 16,200円 | 810円 | 81円 |
1TB | 21,600円 | 1,080円 | 108円 |
2TB | 37,800円 | 1,890円 | 189円 |
4TB | 64,800円 | 3,240円 | 324円 |
※ 表示価格は全て税込です。
アーカイブ
ディスクイメージのバックアップを作成
アーカイブは、ディスクからアーカイブを作成して、取得時点のディスクイメージのバックアップを作成する機能です。作成したアーカイブからは同じ設定のサーバーを作成することができ、仮想サーバーの複数作成や復旧作業が簡単に行えます。また、サーバーを新規作成する際の元として利用できる「パブリックアーカイブ」を用意しています。

特長・メリット
-
サーバーのバックアップ
仮想サーバーのディスクバックアップが作成できます。
-
VPSからクラウドへ
簡単お引越しVPSディスクからアーカイブ作成が可能、クラウドへ簡単にマイグレーションできます。
-
パブリックアーカイブで
簡単サーバー作成サーバー新規作成時に活用できる「パブリックアーカイブ」を標準提供します。
アーカイブ料金
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
20GB | 216円 | 10円 | 1円 |
40GB | 432円 | 21円 | 2円 |
60GB | 648円 | 32円 | 3円 |
80GB | 864円 | 43円 | 4円 |
100GB | 1,080円 | 54円 | 5円 |
250GB | 2,700円 | 135円 | 12円 |
500GB | 5,400円 | 270円 | 27円 |
750GB | 8,100円 | 405円 | 39円 |
1TB | 10,800円 | 540円 | 54円 |
※ 表示価格は全て税込です。
ライセンス料金
Windows Server/Plesk Onyxのパブリックアーカイブを使用してサーバーを作成される場合、サーバー・ディスク料金の他、以下のライセンス使用料金が必要となります。
※日割料金・時間割料金の表記がないものついては、作成時点で月額料金が課金されます。
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
Windows Server Datacenter Edition | 1,080円 | 54円 | 5円 |
Windows Server for リモートデスクトップ | 1,998円 | - | - |
Windows Server for リモートデスクトップ(MS Office付き) | 3,888円 | - | - |
※ 表示価格は全て税込です。
※ ライセンス料金はディスクに課金されます。そのためサーバーを起動していなくともWindowsがディスクにインストールされている状態であればライセンス料金が発生します(アーカイブとして保管されているものについてはライセンス料金は発生しません)。
※ ActiveDirectoryについては、ユーザ数無制限CALライセンス相当がライセンス料金に含まれています。
※ リモートデスクトッププランの無いWindows Serverでは、リモートデスクトップ機能は管理目的のみで利用が許可されています。そのため、VDI(仮想デスクトップ)用途としての利用はライセンス上行うことはできません。
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
リモートデスクトップ SAL | 540円 | - | - |
リモートデスクトップ SAL(MS Office付き) | 2,430円 | - | - |
※ 表示価格は全て税込です。
※ 複数人でご利用される場合には人数分のリモートデスクトップSALをお申し込みください。
基本料金(1-4コア) | 5コア以上 | |
---|---|---|
Webエディション | 3,672円 | 基本料金+1,296円/2コア毎 |
Standardエディション | 44,280円 | 基本料金+21,600円/2コア毎 |
Standard with RDS/MS Office | 47,088円 | 基本料金+21,600円/2コア毎 |
※ 表示価格は全て税込です。
※ Windows Server Datacenter EditionにSQL Serverがインストール済みの状態で提供されます。Windows OSのライセンス料金は上記価格に含まれております。
※ SQL Serverプランは月額のみの提供となり、日割/時間割での提供はございません。
※ ライセンスはSQL Serverがインストールされているディスクが接続されているサーバーのスペックに応じて請求金額が変動します。
※ サーバーとディスクの接続変更、またはサーバーのプラン変更がおこわなれた場合当月中は変更前の各プランの料金と変更後の料金が同時に発生します。
※ 提供するバージョンや請求の詳細はさくらのクラウドニュースをご参照ください。
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
Web Pro Edition | 2,052円 | - | - |
※ 表示価格は全て税込です。
※ ライセンス料金はディスクに課金されます。そのためサーバーを起動状態にかかわらず、Pleskがディスクにインストールされている状態であればライセンス料金が発生します。
※ 日本語ランゲージパック(LP)の料金は含まれています。その他のオプション、エクステンションには対応しておりません。
ISOイメージ
お客様がご用意されたISOイメージからサーバー作成可能
ISOイメージ機能は、パブリックアーカイブが用意されていないOSを利用する場合や、インストール時にカスタム指定をする際にご利用ください。お客様がご用意されたISOイメージをアップロードしてご利用いただくことも可能です。

特長・メリット
-
パブリックISOイメージ
パブリックアーカイブとして提供されていないOSの一部は、パブリックISOイメージとして提供しています。
-
プライベートISOイメージ
お客様にてご用意されたISOイメージファイルをアップロードし、インストールに使用できます。
料金
ISOイメージを保存するためのディスク領域の料金は以下のとおりです。
月額 | 日額 | 時間額 | |
---|---|---|---|
5GB | 108円 | 5円 | 1円 |
10GB | 216円 | 10円 | 1円 |
※ 表示価格は全て税込です。
スタートアップスクリプト
簡単セットアップでアプリケーションやフレームワークが利用可能
サーバーを作成する際に、任意のシェルスクリプトを記述した「スタートアップスクリプト」を選択することで、 起動時にそれらのスクリプトを自動的に実行できます。この機能によりWordPressやRedmineなどのアプリケーションが、サーバー作成後すぐに利用できます。弊社側で用意したスクリプトの他に、お客様自身でスクリプトを作成することもできますので、アプリケーションのインストールやサーバー設定を自動化可能です。

特長・メリット
-
簡単セットアップ
サーバー作成時にスタートアップスクリプトを指定することで、すぐにアプリケーションやフレームワークが利用できるようになります。
-
自作スクリプト
シェルスクリプトの知識があれば、スタートアップスクリプトを自作することができます。サーバー作成と同時にオリジナルの環境構築ができるので便利です。
詳細仕様
弊社側でご用意しているスタートアップスクリプトは以下の通りです。
スクリプトの種類 | スクリプトの説明 |
---|---|
Drupal | 高機能CMSであるDrupalをインストールします |
SHIRASAGI | Ruby、Ruby on Rails、MongoDBで動作する中・大規模サイト向けCMS「SHIRASAGI」をインストールします |
WordPress | ブログツール「WordPress」をインストールするスクリプトです |
WordPress for KUSANAGI8 | 超高速WordPress仮想マシンであるKUSANAGI8の環境にWordPressをセットアップするスクリプトです |
ownCloud | ownCloudをセットアップするスクリプトです |
Magento | 越境ECプラットフォームである「Magento」をインストールします |
Mastodon | 分散型ソーシャルネットワーク「Mastodon」のインスタンス(サーバ)をセットアップするスクリプトです |
Jupyter Notebook | データサイエンス環境としてAnacondaとウェブブラウザ上から手軽にプログラムを実行できるJupyter Notebookを一括でインストールします |
kibana | 分析基盤としてElasticsearchとKibana、ログ収集のFluentdを一括しセットアップすることのできるスタートアップスクリプトです |
Git Clone | Gitリポジトリをcloneし、指定の実行ファイルを自動的に実行します |
RabbitMQ | メッセージキュー管理システムである「RabbitMQ」をインストールします |
LAMP | Webサーバー「Apache」、データベース「MySQL」、スクリプト言語「PHP」をサーバーにインストールするスクリプトです |
Node-RED | ブラウザの操作だけでハードウェア・デバイスを制御できるプログラミング・ツール「Node-RED」をインストールします |
Ruby on Rails | スクリプト言語Rubyのフレームワークである「Ruby on Rails」をインストールします |
Redmine | プロジェクト管理ソフトウェアのRedmineをインストールします |
lb-dsr | ロードバランス対象のサーバーの初期設定を自動化するためのスクリプトです |
RancherOS | プロダクション利用が可能なDocker向けミニマルOS「RancherOS」をインストールします |
Usacloud | さくらのクラウドをコマンドラインで操作する「Usacloud」をインストールするスクリプトです |
Terraform for さくらのクラウド |
インフラ構築や構成変更をコードで管理する“Infrastructure as Code“を実現するための、オープンソースのコマンドラインツール「Terraform」およびさくらのクラウドを利用するためのプラグインを一括でインストールします |
yum | パッケージ管理システムである「yum」の初回起動時に、コマンド”yum update”を実行します |
apt-get | パッケージ管理システムである「apt-get」の初回起動時に、コマンド”apt-get update”および”apt-get upgrade”を実行します |
Zabbix | 統合監視ツールである「Zabbix」をインストールします |
Hatohol | 監視の一元管理ツールである「Hatohol」をインストールします |
Vuls | オープンソースで開発が進められているLinux/FreeBSD向けの脆弱性スキャンツール「Vuls」をインストールします |
スタートアップスクリプト機能は現在、CentOS、Ubuntu/Debian環境のみで動作します。他のOSやバージョンの差異により動作しない場合があります。
インストール作業の簡素化を目的としておりライセンスの販売やサポートは提供しておりません。
スタートアップスクリプトの作成方法等、その他詳細はクラウドニュースをご参照ください。