東京リージョン | 石狩リージョン | |
---|---|---|
サーバー 詳細・料金はこちら | ||
1コア | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB |
2コア | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB、6GB | 2GB、3GB、4GB、5GB、6GB |
3コア | 1GB、2GB、3GB、4GB、5GB、6GB、8GB、12GB | 3GB、4GB、5GB、6GB、8GB、12GB |
4コア | 2GB、3GB、4GB、5GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB | 4GB、5GB、6GB、8GB、12GB、16GB |
5コア | 3GB、4GB、5GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB | 8GB、12GB、16GB、24GB |
6コア | 4GB、5GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB、48GB | 12GB、16GB、24GB、32GB |
8コア | 5GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB、48GB、64GB | 16GB、24GB、32GB、48GB |
10コア | 6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB、48GB、64GB、96GB | 24GB、32GB、48GB、64GB |
12コア | 8GB、12GB、16GB、24GB、32GB、48GB、64GB、96GB、128GB、160GB | 48GB、64GB、96GB、128GB |
16コア | 12GB、16GB、24GB、32GB、48GB、64GB、96GB、128GB、160GB、192GB | |
20コア | 16GB、24GB、32GB、48GB、64GB、96GB、128GB、160GB、192GB、224GB | |
36コア | 224GB | |
専有ホスト | 専有型ホストサーバー/1台:最大仮想200コア/メモリ224GB | |
ディスク 詳細・料金はこちら | ||
SSDプラン | 20GB、40GB、100GB、250GB、500GB、1TB、2TB、4TB | |
標準プラン | 40GB、60GB、80GB、100GB、250GB、500GB、750GB、1TB、2TB、4TB | |
アーカイブ 詳細・料金はこちら | ||
20GB、40GB、60GB、80GB、100GB、250GB、500GB、750GB、1TB |
||
パブリックアーカイブ 詳細・料金はこちら | ||
無償提供 |
|
|
有償提供 |
|
|
パブリックISOイメージ 詳細・料金はこちら | ||
無償提供 |
|
|
スタートアップスクリプト 詳細はこちら | ||
※スタートアップスクリプト機能は現在、CentOS、Ubuntu/Debian環境のみで動作します。他のOSやバージョンの差異により動作しない場合があります。 |
||
スイッチ 詳細・料金はこちら | ||
ルータ+スイッチ 詳細・料金はこちら | ||
100Mbps
250Mbps
500Mbps
1000Mbps
1500Mbps
2000Mbps
2500Mbps
3000Mbps
|
||
追加IPアドレス(オプション) 詳細・料金はこちら | ||
16個(/28)、32個(/27)、64個(/26)、128個(/25)、256個(/24) | ||
ブリッジ接続 詳細・料金はこちら | ||
VPCルータ 詳細・料金はこちら | ||
スタンダード | 4拠点 スループット:80Mbps |
|
プレミアム | 20拠点 スループット:400Mbps |
|
ハイスペック | 50拠点 スループット:1,200Mbps |
|
ローカルルータ 詳細・料金はこちら | ||
SSL証明書詳細・料金はこちら | ||
ブランド一覧 | サイバートラスト、ラピッドSSL、ジオトラスト、シマンテック、グローバルサイン、セコム、JPRS | |
改ざん検知 詳細・料金はこちら | ||
WAF 詳細はこちら | ||
ロードバランサ 詳細・料金はこちら | ||
標準プラン | シングル、冗長構成 | |
ハイスペック プラン |
シングル、冗長構成 | |
GSLB(広域負荷分散) 詳細・料金はこちら | ||
コントロールパネル 詳細はこちら | ||
主な機能 |
|
|
2段階認証 詳細はこちら | ||
ユーザ・アカウント機能 詳細はこちら | ||
アクセスレベル 詳細はこちら | ||
権限レベル |
※権限レベルの数値の大きな権限は小さい権限を内包しています。 |
|
データベース 詳細・料金はこちら | ||
10GB、30GB、90GB、240GB | ||
DNS 詳細・料金はこちら | ||
シンプル監視 詳細・料金はこちら | ||
無料 | さくらインターネットが提供するグローバルIPアドレス宛への監視を行う場合 | |
有料 | さくらインターネット以外のグローバルIPアドレスまたは、FQDN宛の監視を行う場合 | |
SendGrid クラウド型メール配信サービス 詳細・料金はこちら | ||
ハイブリッド接続 詳細・料金はこちら | ||
対象サービス | さくらのクラウド、さくらのVPS、さくらの専用サーバ、ハウジング、リモートハウジング | |
プライベートリンク 詳細・料金はこちら | ||
オブジェクトストレージ 詳細・料金はこちら | ||
ウェブアクセラレータ 詳細・料金はこちら | ||
さくらのセールスアナリシス 詳細・料金はこちら |
0120-380-397
カスタマーセンター 受付時間:平日10:00〜18:00