各サービスの仕様比較
サーバ
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | ||
---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | フレックス | |||
台数 | 1台~無制限 | 1台~無制限 | 1台~無制限 | 1~20台 | 1~20台 |
利用中の台数追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
納期 | 即~5営業日 | 即~5営業日 | 6~15営業日 | 6~15営業日 | 6~15営業日 |
メーカー | NEC | 富士通 | DELL | オリジナル | NEC/富士通 |
RAID対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモリ増設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストレージ増設 | ○ | ○ | ○ | - | - |
ストレージ交換 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
SSD | ○ | ○ | ○ | - | - |
Fusion-io ioDrive | - | ○ | ○ | - | - |
ネットワーク
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | ||
---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | フレックス | |||
回線アップグレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IPアドレス追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IPv4アドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IPv6アドレス | ○ | ○ | ○ | - | - |
SSL証明書(独自SSL申請代行) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSL証明書(独自SSL持ち込み) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
専用グローバルネットワーク | ○ | ○ | ○ | - | - |
ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロードバランサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストレージサーバ(NAS) | - | - | - | ○ | ○ |
リモートKVM | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
拠点間VPN | - | - | - | - | ○ |
ネットワーク機器の冗長構成 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
ドメイン
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | フレックス | ||||
独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DNS逆引きレコード設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ネームサーバ追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OS
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | フレックス | ||||
CentOS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Scientific Linux | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Red Hat Enterprise Linux | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ubuntu | ○ | ○ | ○ | - | - | |
FreeBSD | - | - | - | - | - | |
Debian | ○ | ○ | ○ | - | - | |
XenServer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Windows Server | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SQL Server | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運用保守
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | ||
---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | フレックス | |||
専用コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | - | - |
リモートコンソール(IPMI) | ○ | ○ | ○ | - | - |
障害復旧 | ○ | ○ | ○ | - | - |
セキュリティアップデート | - | - | - | - | - |
ソフトウェアインストール設定代行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OS再インストール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンソール作業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDD復旧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機器リブート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サービス監視 | - | - | - | ○ | ○ |
リソース監視 | - | - | - | - | - |
ping監視 | - | - | - | - | - |
トラフィックレポート | - | - | - | ○ | ○ |
機器故障対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
利用制限
仕様 | さくらの専用サーバ | 専用サーバ Platform St | 専用サーバ Platform Ad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | エクスプレスG2 | フレックス | ||||
最低利用期間 | 3ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 3ヶ月 | 12ヶ月 | |
転送量課金なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データセンター入局 | - | - | - | - | - | |
再販 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |